Berdasarkan Pekerjaan
| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | PETANI | 221 |
| 2 | NELAYAN | 234 |
| 3 | PEGAWAI NEGERI SIPIL | 39 |
| 4 | TNI/POLRI | 7 |
| 5 | KARYAWAN SWASTA | 2 |
| 6 | PEDAGANG | 17 |
| 7 | PELAJAR/MAHASISWA | 238 |
| 8 | IBU RUMAH TANGGA | 29 |
| 9 | TIDAK BEKERJA | 109 |
| 10 | LAINNYA | 9 |
| 905 | ||
Halaman 1 dari 1