Berdasarkan Pendidikan
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | TIDAK SEKOLAH | 54 |
| 2 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 43 |
| 3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 214 |
| 4 | TAMAT SMP/SEDERAJAT | 185 |
| 5 | TAMAT SMA/SEDERAJAT | 412 |
| 6 | DIPLOMA I/II | 30 |
| 7 | DIPLOMA III/SARJANA MUDA | 87 |
| 8 | SARJANA (S1) | 49 |
| 9 | PASCASARJANA (S2/S3) | 2 |
| 1076 | ||
Halaman 1 dari 1